Form Wa - für Spulenkörper Typen EI und M, nach DIN 41 307, mit verlängerter Lasche

| Größe | für Typ | Ka. | Art.-Nr. | magn. Achse | b | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | e1 | e2 | e3 | e4 | h | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | l4 | r | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ver. | hor. | ||||||||||||||||||||||||||
| EI 54 | 0 | 63212.8 | x | 13,0 | 3,6 | 7,0 | 3,6 | 7,0 | 3,6 | 35,0 | 43,5 | 9,5 | 7,5 | 44,0 | 15,0 | 13,0 | 4,0 | 6,0 | 55,0 | 32,0 | 35,0 | 40,0 | 1,6 | 1,0 | |||
| EI 60 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| EI 66 | x | ||||||||||||||||||||||||||
| M 55 | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| EI 60 | 0 | 63213.9 | x | 13,0 | 3,6 | - | 3,6 | 7,0 | 3,6 | 35,0 | 50,0 | 9,5 | 7,5 | 44,0 | 16,0 | 13,0 | 4,0 | 7,0 | 60,0 | 38,0 | - | 45,0 | 1,6 | 1,0 | |||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||||||||||||||||||
