Ausführung gSe "n"
niedere Bauhöhe, variabel bestückbar mit bis zu 10 eingespritzten Rundstiften (0,8 mm), mit Quetschung

x3 = Anzahl der Lötstifte
| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | c1 | d | f | i | l | l1 | l2 | l4 | l6 | s2 | z1 | z2 | x1 | x2 | x3 | t | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26320.1 | 642/6 | 10,4 | 5,1 | 19,5 | 24,0 | 13,5 | 3,9 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
| 1 | 26017.3 | 642/6 | 10,4 | 5,1 | 19,5 | 24,0 | 13,5 | 3,9 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
| 2 | 26018.4 | 642/6 | 10,4 | 5,1 | 19,5 | 24,0 | 13,5 | 3,9 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
| 1 | 26322.3 | 642/4 | 10,4 | 10,5 | 19,5 | 24,0 | 19,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
| 2 | 26323.4 | 642/4 | 10,4 | 10,5 | 19,5 | 24,0 | 19,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
| 1 | 26019.5 | 642/4 | 10,4 | 10,5 | 19,5 | 24,0 | 19,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
| 2 | 26020.8 | 642/4 | 10,4 | 10,5 | 19,5 | 24,0 | 19,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
| 1 | 26324.5 | 642/9 | 10,4 | 12,5 | 19,5 | 24,0 | 21,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
| 1 | 26021.9 | 642/9 | 10,4 | 12,5 | 19,5 | 24,0 | 21,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
| 2 | 26022.0 | 642/9 | 10,4 | 12,5 | 19,5 | 24,0 | 21,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
| 2 | 26327.8 | 642/9 | 10,4 | 15,5 | 19,5 | 24,0 | 24,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
| 1 | 26023.1 | 642/9 | 10,4 | 15,5 | 19,5 | 24,0 | 24,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
| 2 | 26024.2 | 642/9 | 10,4 | 15,5 | 19,5 | 24,0 | 24,5 | 4,5 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
| 1 | 26328.9 | 642/8 | 10,4 | 18,0 | 19,5 | 24,0 | 26,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
| 2 | 26217.5 | 642/8 | 10,4 | 18,0 | 19,5 | 24,0 | 26,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
| 1 | 26330.3 | 642/7 | 10,4 | 23,0 | 19,5 | 24,0 | 31,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | - | - | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
| 2 | 26331.4 | 642/7 | 10,4 | 23,0 | 19,5 | 24,0 | 31,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 4,5 | ||||
| 2 | 26317.6 | 642/7 | 10,4 | 23,0 | 19,5 | 24,0 | 31,7 | 4,2 | 4,5 | 13,1 | 14,7 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 0,8 | 6,9 | 5,1 | 4×5,05 | 20,0 | 10 | 6,7 | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
um sich passendes Zubehör für einen Artikel anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
