Ausführung oD
mit offenen Drahtausführungsschlitzen, nach DIN 41 305, Zwischenflansch geschlitzt

| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | f | l | l1 | l2 | s2 | z1 | z2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23268.0 | 223/2 | 51,2 | 49,7 | 97,0 | 107,2 | 28,7 | 68,9 | 73,5 | 83,5 | 2,1 | - | - | ||||
| 2 | 23269.1 | 223/2 | 51,2 | 49,7 | 97,0 | 107,2 | 28,7 | 68,9 | 73,5 | 83,5 | 2,1 | 33,3 | 33,3 | ||||
| 1 | 23273.7 | 223/3 | 51,4 | 66,9 | 97,2 | 124,3 | 28,7 | 68,9 | 73,5 | 83,5 | 2,1 | - | - | ||||
| 2 | 23274.8 | 223/3 | 51,4 | 66,9 | 97,2 | 124,3 | 28,7 | 68,9 | 73,5 | 83,5 | 2,1 | 33,3 | 33,3 | ||||
| 1 | 23277.1 | 223/4 | 51,1 | 92,7 | 97,0 | 150,0 | 28,6 | 68,9 | 73,5 | 83,5 | 2,1 | - | - | ||||
| 2 | 23278.2 | 223/4 | 51,1 | 92,7 | 97,0 | 150,0 | 28,6 | 68,9 | 73,5 | 83,5 | 2,1 | 33,3 | 33,3 | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
um sich passendes Zubehör für einen Artikel anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
