Ausführung oD
mit offenen Drahtausführungsschlitzen, nach DIN 41 305, Zwischenflansch geschlitzt

| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | f | l | l1 | l2 | s2 | z1 | z2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23262.4 | 211/1 | 40,9 | 42,0 | 107,0 | 122,8 | 40,4 | 72,7 | 78,7 | 88,5 | 2,0 | - | - | ||||
| 1 | 23264.6 | 211/1 | 40,9 | 52,0 | 107,0 | 132,8 | 40,4 | 72,7 | 78,7 | 88,5 | 2,0 | - | - | ||||
| 2 | 23265.7 | 211/1 | 40,9 | 52,0 | 107,0 | 132,8 | 40,4 | 72,7 | 78,7 | 88,5 | 2,0 | 34,8 | 34,8 | ||||
| 1 | 23266.8 | 211/1 | 40,9 | 62,0 | 107,0 | 142,8 | 40,4 | 72,7 | 78,7 | 88,5 | 2,0 | - | - | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
