Ausführung oD
mit offenen Drahtausführungsschlitzen, nach DIN 41 305, Zwischenflansch geschlitzt

| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | f | l | l1 | l2 | s2 | z1 | z2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23149.6 | 563/7 | 32,6 | 35,7 | 62,6 | 70,0 | 14,9 | 44,0 | 47,0 | 57,0 | 1,4 | - | - | ||||
| 2 | 23150.9 | 563/7 | 32,6 | 35,7 | 62,6 | 70,0 | 14,9 | 44,0 | 47,0 | 57,0 | 1,4 | 21,0 | 21,0 | ||||
| 1 | 23156.5 | 563/8 | 32,6 | 45,7 | 62,6 | 80,0 | 14,9 | 44,0 | 47,0 | 57,0 | 1,4 | - | - | ||||
| 2 | 23157.6 | 563/8 | 32,6 | 45,7 | 62,6 | 80,0 | 14,9 | 44,0 | 47,0 | 57,0 | 1,4 | 21,0 | 21,0 | ||||
| 1 | 23162.3 | 563/6 | 32,9 | 59,7 | 62,4 | 93,6 | 14,6 | 44,0 | 47,0 | 56,1 | 1,5 | - | - | ||||
| 2 | 23163.4 | 563/6 | 32,9 | 59,7 | 62,4 | 93,6 | 14,6 | 44,0 | 47,0 | 56,1 | 1,5 | 21,0 | 21,0 | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
um sich passendes Zubehör für einen Artikel anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
