Ausführung oD
mit offenen Drahtausführungsschlitzen, Zwischenflansch geschlitzt
Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | d1 | f | l | l1 | l2 | s2 | z1 | z2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23067.7 | 438 | 23,1 | 19,2 | 42,8 | 44,7 | - | 12,4 | 63,0 | 65,6 | 73,1 | 1,2 | - | - | ||||
1 | 23071.3 | 438 | 23,1 | 24,2 | 42,8 | 49,7 | - | 12,4 | 63,0 | 65,6 | 73,1 | 1,2 | - | - | ||||
2 | 23072.4 | 438 | 23,1 | 24,2 | 42,8 | 49,7 | 53,5 | 12,4 | 63,0 | 65,6 | 73,1 | 1,2 | 30,5 | 30,5 | ||||
1 | 23076.8 | 438 | 23,1 | 33,2 | 42,8 | 58,7 | - | 12,4 | 63,0 | 65,6 | 73,1 | 1,2 | - | - | ||||
1 | 23080.4 | 438 | 23,1 | 40,7 | 42,8 | 66,2 | - | 12,4 | 63,0 | 65,6 | 73,1 | 1,2 | - | - | ||||
2 | 23081.5 | 438 | 23,1 | 40,7 | 42,8 | 66,2 | 70,0 | 12,4 | 63,0 | 65,6 | 73,1 | 1,2 | 30,5 | 30,5 | ||||
Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. |
Klicken Sie auf dieses Icon: zum downloaden der 3D-Daten.