Ausführung oD
mit offenen Drahtausführungsschlitzen, nach DIN 41 305, Zwischenflansch geschlitzt

| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | f | l | l1 | l2 | s1 | z1 | z2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23040.6 | 207/1 | 20,7 | 21,0 | 39,1 | 42.5 | 9,3 | 26,8 | 29,0 | 34,0 | 1,1 | - | - | ||||
| 2 | 23042.8 | 207/1 | 20,7 | 21,0 | 39,1 | 42,5 | 9,3 | 26,8 | 29,0 | 34,0 | 1,1 | 12,5 | 12,5 | ||||
| 1 | 23048.4 | 158/1 | 20,7 | 31,0 | 39,1 | 52,5 | 9,3 | 26,8 | 29,0 | 34,0 | 1,1 | - | - | ||||
| 2 | 23050.8 | 158/1 | 20,7 | 31,0 | 39,1 | 52,5 | 9,3 | 26,8 | 29,0 | 34,0 | 1,1 | 12,5 | 12,5 | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
um sich passendes Zubehör für einen Artikel anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
