Ausführung - mit offener Drahtausführung

| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | f | l | l1 | l2 | s2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43127.2 | 340/4 | 51,5 | 52,5 | 96,5 | 106,0 | 26,7 | 143,4 | 148,0 | 164,0 | 2,3 | ||||
| 1 | 43133.0 | 340/5 | 51,5 | 65,5 | 96,5 | 119,0 | 26,7 | 143,4 | 148,0 | 164,0 | 2,3 | ||||
| 1 | 43138.5 | 340/6 | 51,5 | 77,5 | 96,5 | 131,0 | 26,7 | 143,4 | 148,0 | 164,0 | 2,3 | ||||
| 1 | 43108.9 | 490/1 | 51,3 | 92,0 | 96,5 | 145,7 | 26,7 | 143,4 | 148,0 | 164,0 | 2,2 | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
um sich passendes Zubehör für einen Artikel anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
