Ausführung oD
mit offenen Drahtausführungsschlitzen, nach DIN 41 305, Zwischenflansch geschlitzt
Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | f | l | l1 | l2 | s2 | z1 | z2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43054.4 | 384/1 | 34,8 | 36,0 | 66,0 | 76,3 | 20,1 | 96,8 | 100,0 | 108,0 | 2,0 | - | - | ||||
2 | 43055.5 | 384/1 | 34,8 | 36,0 | 66,0 | 76,3 | 20,1 | 96,8 | 100,0 | 108,0 | 2,0 | 47,3 | 47,3 | ||||
1 | 43056.6 | 384/1 | 34,8 | 46,5 | 66,0 | 86,8 | 20,1 | 96,8 | 100,0 | 108,0 | 2,0 | - | - | ||||
1 | 43058.8 | 384/2 | 34,8 | 57,0 | 66,0 | 97,3 | 20,1 | 96,8 | 100,0 | 108,0 | 2,0 | - | - | ||||
2 | 43059.9 | 384/2 | 34,8 | 57,0 | 66,0 | 97,3 | 20,1 | 96,8 | 100,0 | 108,0 | 2,0 | 47,3 | 47,3 | ||||
Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. |
Klicken Sie auf dieses Icon: zum downloaden der 3D-Daten.