Ausführung gSe
variabel bestückbar mit bis zu 8 eingespritzten Rundstiften (0,8 mm)
x3 = Anzahl der Aufnahmen für Lötstifte
Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | f | i | l | l1 | l2 | l4 | l6 | s2 | z1 | z2 | x1 | x2 | x3 | t | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46032.4 | 732/2 | 10,4 | 5,5 | 20,0 | 14,6 | 4,4 | 4,7 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 0,9 | - | - | 3×5 | 35,0 | 8 | 5,1 | ||||
2 | 46033.5 | 732/2 | 10,4 | 5,5 | 20,0 | 14,6 | 4,4 | 4,7 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 0,9 | 13,4 | 13,4 | 3×5 | 35,0 | 8 | 5,1 | ||||
1 | 46034.6 | 732/2 | 10,4 | 7,5 | 20,0 | 16,6 | 4,4 | 4,7 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 0,9 | - | - | 3×5 | 35,0 | 8 | 5,1 | ||||
2 | 46035.7 | 732/2 | 10,4 | 7,5 | 20,0 | 16,6 | 4,4 | 4,7 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 0,9 | 13,4 | 13,4 | 3×5 | 35,0 | 8 | 5,1 | ||||
1 | 46052.8 | 732/1 | 10,4 | 10,5 | 20,0 | 20,0 | 4,4 | 5,1 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 0,9 | - | - | 3×5 | 35,0 | 8 | 3,9 | ||||
2 | 46053.9 | 732/2 | 10,4 | 10,5 | 20,0 | 20,0 | 4,4 | 5,1 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 0,9 | 13,4 | 13,4 | 3×5 | 35,0 | 8 | 3,9 | ||||
1 | 46036.8 | 732/1 | 10,6 | 10,6 | 20,0 | 19,7 | 4,4 | 4,7 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 0,9 | - | - | 3×5 | 35,0 | 8 | 5,1 | ||||
2 | 46037.9 | 732/2 | 10,4 | 10,5 | 20,0 | 19,6 | 4,4 | 4,7 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 0,9 | 13,4 | 13,4 | 3×5 | 35,0 | 8 | 5,1 | ||||
2 | 46055.1 | 732/1 | 10,4 | 16,5 | 20,0 | 26,0 | 4,4 | 5,1 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 0,9 | 13,4 | 13,4 | 3×5 | 35,0 | 8 | 3,9 | ||||
1 | 46038.0 | 732/1 | 10,6 | 16,6 | 20,0 | 25,7 | 4,4 | 4,7 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 0,9 | - | - | 3×5 | 35,0 | 8 | 5,1 | ||||
2 | 46039.1 | 732/1 | 10,6 | 16,6 | 20,0 | 25,7 | 4,4 | 4,7 | 28,0 | 29,6 | 32,5 | 38,0 | 42,0 | 0,9 | 13,4 | 13,4 | 3×5 | 35,0 | 8 | 5,1 | ||||
Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. |
Klicken Sie auf dieses Icon: um sich passendes Zubehör für einen Artikel anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf dieses Icon: zum downloaden der 3D-Daten.