Ausführung gS

x3 = Anzahl der Aufnahmen für Lötanschlüsse
| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | f | i | l | l1 | l2 | l3 | l4 | s2 | z1 | z2 | x1 | x2 | x3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36015.2 | 392/1 | 20,8 | 27,9 | 44,0 | 54,0 | 11,5 | 3,5 | 39,0 | 41,8 | 46,4 | 48,0 | 48,5 | 1,3 | - | - | 7×5 | 45,0 | 16 | ||||
| 2 | 36016.3 | 392/1 | 20,8 | 27,9 | 44,0 | 54,0 | 11,5 | 3,5 | 39,0 | 41,8 | 46,4 | 48,0 | 48,5 | 1,3 | 18,9 | 18,9 | 7×5 | 45,0 | 16 | ||||
| 1 | 36018.5 | 392/1 | 20,8 | 37,2 | 44,0 | 63,3 | 11,5 | 3,5 | 39,0 | 41,8 | 46,4 | 48,0 | 48,5 | 1,3 | - | - | 7x5 | 45,0 | 16 | ||||
| 2 | 36019.6 | 392/1 | 20,8 | 37,2 | 44,0 | 63,3 | 11,5 | 3,5 | 39,0 | 41,8 | 46,4 | 48,0 | 48,5 | 1,3 | 18,9 | 18,9 | 7×5 | 45,0 | 16 | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
um sich passendes Zubehör für einen Artikel anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
