Ausführung oD
mit offenen Drahtausführungsschlitzen

| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | f | l | l1 | l2 | s2 | z1 | z2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23314.7 | 525/2 | 65,3 | 82,4 | 126,0 | 154,0 | 35,8 | 90,0 | 95,0 | 108,0 | 2,4 | - | - | ||||
| 1 | 23316.9 | 525/1 | 65,3 | 100,2 | 126,0 | 172,0 | 35,9 | 90,0 | 95,0 | 108,0 | 2,4 | - | - | ||||
| 1 | 23318.1 | 525/1 | 65,3 | 110,2 | 126,0 | 182,0 | 35,9 | 90,0 | 95,0 | 108,0 | 2,4 | - | - | ||||
| 2 | 23319.2 | 525/1 | 65,3 | 110,2 | 126,0 | 182,0 | 35,9 | 90,0 | 95,0 | 108,0 | 2,4 | 43,9 | 43,9 | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
um sich passendes Zubehör für einen Artikel anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
