![]() |
Spulenkörper für Bleche: Typ EI 174 AK. |
Ausführung AK
mit Aufnahmen für Anschlussklemmen
x3 = Anzahl der Aufnahmen für Anschlussklemmen
Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | c1 | d | f | l | l1 | l2 | l3 | s2 | x3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25348.1 | 791 | 59,0 | 52,2 | 114,0 | 121,0 | 118,0 | 32,9 | 81,6 | 86,4 | 115,4 | 115,4 | 2,2 | 32 | |||
1 | 25349.2 | 791 | 59,0 | 62,2 | 114,0 | 121,0 | 128,0 | 32,9 | 81,6 | 86,4 | 115,4 | 115,4 | 2,2 | 32 | |||
1 | 25350.5 | 792 | 59,0 | 72,2 | 114,0 | 121,0 | 138,0 | 32,9 | 81,6 | 86,4 | 115,4 | 115,4 | 2,2 | 32 | |||
1 | 25351.6 | 792 | 59,0 | 82,2 | 114,0 | 121,0 | 148,0 | 32,9 | 81,6 | 86,4 | 115,4 | 115,4 | 2,2 | 32 | |||
1 | 25352.7 | 792 | 59,0 | 102,2 | 114,0 | 121,0 | 168,0 | 32,9 | 81,6 | 86,4 | 115,4 | 115,4 | 2,2 | 32 | |||
Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. |