Ausführung oD
ähnlich DIN 41 304, zusätzlich mit offenen Drahtausführungsschlitzen

| Typ | Ka. | Art.-Nr. | Wz. | a | b | c | d | f | l | l1 | l2 | s2 | z1 | z2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23283.9 | 339/1 | 45,8 | 56,8 | 120,0 | 151,0 | 47,1 | 88,2 | 94,0 | 106,0 | 2,4 | - | - | ||||
| 2 | 23285.1 | 339/1 | 45,8 | 56,8 | 120,0 | 151,0 | 47,1 | 88,2 | 94,0 | 106,0 | 2,4 | 42,7 | 42,7 | ||||
| 1 | 23287.3 | 339/1 | 45,8 | 66,8 | 120,0 | 161,0 | 47,1 | 88,2 | 94,0 | 106,0 | 2,4 | - | - | ||||
| 2 | 23289.5 | 339/1 | 45,8 | 66,8 | 120,0 | 161,0 | 47,1 | 88,2 | 94,0 | 106,0 | 2,4 | 42,7 | 42,7 | ||||
| 1 | 23291.9 | 339/1 | 45,8 | 76,8 | 120,0 | 171,0 | 47,1 | 88,2 | 94,0 | 106,0 | 2,4 | - | - | ||||
| 2 | 23293.1 | 339/1 | 45,8 | 76,8 | 120,0 | 171,0 | 47,1 | 88,2 | 94,0 | 106,0 | 2,4 | 42,7 | 42,7 | ||||
| Ausführungsänderungen vorbehalten. Toleranzen nach DIN 16901. Toleranzabweichungen sowie Flanschverzug wegen unterschiedlicher Schwundmaße bei glasfaserverstärkten Kunststoffen möglich. | |||||||||||||||||
Klicken Sie auf dieses Icon:
zum downloaden der 3D-Daten.
